Präsentation wissenschaftlicher Poster
durch Nachwuchsforschende in den Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- oder Wirtschaftswissenschaften
Im Rahmen eines 60-sekündigen Elevator Pitches stellen Nachwuchsforschende ihre innovativen empirischen Forschungsarbeiten mit Daten aus einem vom RatSWD akkreditierten Forschungsdatenzentrum vor. Die drei besten Poster werden mit dem KSWD-Posterpreis ausgezeichnet. Das Publikum ist eingeladen, sich an der digitalen Abstimmung während der Konferenz zu beteiligen.
- Moderation: Prof. Dr. Mark Trappmann, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB), Professor für Soziologie, insb. Survey-Methodologie, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Mitglied im RatSWD
- Präsentation: Montag, 27. März 2023, 17:00–17:30 Uhr
Die Preisverleihung zum Posterpreis findet dann am Dienstag 28. März 2023, 12:00–12:15 Uhr, statt.
Name der Wissenschaftler:in Anton Barabasch | Titel des Posters School starting age and personality traits |
Lisa-Marie Duletzki | Effects of an Unconditional Family Allowance on Maternal Labour Supply |
Jennifer Feichtmayer | Labor Market Participation and Preference for Income Redistribution: Evidence from the Women’s Liberation Movement |
Gina Glock | Algorithmic Decision-Making in Service Work: An Analysis of Changing Job Autonomy |
Qingyang Han | Human Capital Transferability, Occupation Mobility, and Employer Market power: Evidence from German Employer-Employee Panel (SIEED) |
Anna Herget | Once a Temporary Agency Worker – Negative Effects forever? |
Lisa Jessee | Die Wechselbeziehung zwischen subjektiver Gesundheit und instrumenteller Hilfe im späteren Erwachsenenalter |
Leonie Koch | Tax Policy & Gender (In)equality |
Sebastian Lang & Ulrike Schwabe | Graduates´ Early Wages in Germany: Does a University´s Status of Excellence make the Difference? |
Frauke Meyer-Wyk | Zusammenhänge zwischen sozialer Netzwerkdiversität und individuellen Altersbildern älterer Erwachsener |
Stella Martin & Kevin Stabenow | Messfehler im Erwerbseinkommen |
Elena Mikhaylova | Unbefristeter Aufenthaltsstatus und migrantisches Einkommen: Eine empirische Analyse für Deutschland |
Martin Popp | Mindestlöhne in konzentrierten Arbeitsmärkten |
Karolina Predotova | Survey Design und Datenqualität während der Covid-19 Pandemie |
Dr. Uliana Proskunina | Adult education trajectories within the early and middle career phases in Germany |
Lisa Sieger | Uncovering Inefficiencies in the Market for Energy Efficiency: The Role of Heating Costs Disclosure |
Hannah Steinberg | Eltern unter Stress – Eine Evaluation der Notbetreuungs-Maßnahmen des ersten Covid-19 Lockdowns in Deutschland |
Greta Sundermann (in Vertretung Astrid Cullmann | External Costs of Nitrate Pollution for |
Lisa de Vries | Sexual Orientation, Workplace Authority, ans Occupational Segregation: Evidence from Germany |
Vandana Vyas | Socio-economic factors and active aging: An analysis through German Aging Survey and Ethnographic observation |
Elevator Pitch:
Der 60-Sekunden-Kurzvortrag basiert auf dem Szenario, eine wichtige Person in einem Aufzug zu treffen und diese dann während der Dauer einer Aufzugfahrt von der eigenen Idee zu überzeugen.